| Marchio: | LCD Mall |
| Numero di modello: | LM12232SMB01B |
| MOQ: | 500 pezzi |
| prezzo: | negotiable |
| Tempo di consegna: | 2~4 settimane |
| Condizioni di pagamento: | T/T, Western Union, Paypal, L/C |

Display LCD monocromatico a matrice di punti grafici STN Modulo a cristalli liquidi
| Tipo di visualizzazione | 12232 DOTS |
| Direzione di visione | Alle sei. |
| Tipo di retroilluminazione | lato bianco |
| Interfaccia | Interfaccia MPU bus 8BIT |
| IC del driver | SBN1661G o eqv |
| Dimensione del profilo | 68.6 ((L) *27.5 ((W) *Max 7.4 ((T) mm |
| Zona di osservazione | 61(L) *18(W) mm |
| Dimensione dei punti (W*H) | 0.36*0.42mm |










| Marchio: | LCD Mall |
| Numero di modello: | LM12232SMB01B |
| MOQ: | 500 pezzi |
| prezzo: | negotiable |
| Dettagli dell' imballaggio: | Imballaggio dell'esportazione della norma internazionale |
| Condizioni di pagamento: | T/T, Western Union, Paypal, L/C |

Display LCD monocromatico a matrice di punti grafici STN Modulo a cristalli liquidi
| Tipo di visualizzazione | 12232 DOTS |
| Direzione di visione | Alle sei. |
| Tipo di retroilluminazione | lato bianco |
| Interfaccia | Interfaccia MPU bus 8BIT |
| IC del driver | SBN1661G o eqv |
| Dimensione del profilo | 68.6 ((L) *27.5 ((W) *Max 7.4 ((T) mm |
| Zona di osservazione | 61(L) *18(W) mm |
| Dimensione dei punti (W*H) | 0.36*0.42mm |









